| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Resultados oficiais por categoria até 4ª etapa | |||
| 2 | Campeonato Brasileiro de Rally 4x4 - 2008 | |||
| 3 | ||||
| 4 | Classificação | FAU | Piloto | Pontos |
| 5 | Categoria: PP (PROTÓTIPO) | |||
| 6 | 1° | FAEP | Tony Almeida | 80 |
| 7 | 2º | FAEP | Pedro Alves da Cruz | 30 |
| 8 | 3º | FAEP | Keppler Maroja | 30 |
| 9 | 4º | FAEM | Fabio Freire | 12 |
| 10 | 5º | FAEM | Jerry Gonçalves | 10 |
| 11 | ||||
| 12 | Categoria: DL (DIESEL) | |||
| 13 | 1° | FPA-RN | Alexandre Meirelles | 70 |
| 14 | 2° | FPEA | Marcelo Fiuza | 64 |
| 15 | 3° | FAEP | Celio Di Pace | 52 |
| 16 | 4° | FAEP | Luciano Victor | 12 |
| 17 | 5º | FAEM | Bento Alves da Silva | 10 |
| 18 | 6º | FAEM | Rogerio Oliveira | 8 |
| 19 | 7º | FAEP | Luciano Alberto | 8 |
| 20 | ||||
| 21 | Categoria: JP (JEEP) | |||
| 22 | 1º | FAEP | Alessandro Valadares | 80 |
| 23 | 2º | FAEP | Júnior Cavalcante | 60 |
| 24 | 3º | FAEP | Derivaldo Mendonça | 46 |
| 25 | 4º | FAEP | Reuben Cavalcante | 22 |
| 26 | 5º | FAEM | Adeilton Marçal | 20 |
| 27 | 6º | FAEM | Adeilton Marçal Filho | 8 |
| 28 | 7º | FAEP | José Ferreira | 0 |
| 29 | ||||
| 30 | Categoria: PD (PRODUCTION) | |||
| 31 | 1º | FPEA | Bartolomeu Carvalho | 75 |
| 32 | 2º | FAEP | Luiz Antonio Borba | 57 |
| 33 | 3º | FAEP | Henanh Meireles | 44 |
| 34 | 4º | FAEP | Jarlan Marques | 26 |
| 35 | 5º | FAEM | Rafael Pflueger | 18 |
| 36 | 6º | FAEP | Gastão Lessa | 18 |
| 37 | 7º | FAEM | Carlos Augusto Santos | 16 |
| 38 | 8º | FAEP | Larissa Soeres | 16 |
| 39 | 9º | FAEM | Leoman Bomtempo | 8 |
| 40 | 10º | FAEP | Wladson Fabiano | 0 |
| 41 | ||||
| 42 | Categoria: PK (PICK-UP) | |||
| 43 | 1º | FAEP | Caio Geraldo | 62 |
| 44 | 2º | FAEP | Jairo Leite | 57 |
| 45 | 3º | FAEP | Gustavo Xavier | 40 |
| 46 | 4º | FAEP | Gustavo Accioly | 15 |
quarta-feira, 23 de julho de 2008
Divulgação: Resultados Oficiais Até 4º Etapa Campeonato Brasileiro de Rally 4x4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário